| Коммуникационное оборудование |
| 3Com |
| Acorp |
| DSL Acorp Sprinter@ADSL LAN120i | | 909 руб. |
| Acorp WAP-G | | 1231 руб. |
| Acorp WR-G | | 1394 руб. |
| Acorp Sprinter@ADSL W422G Ver.2.0 | | 1812 руб. |
| Acorp Sprinter@56K Ext | | 1255 руб. |
| Acorp Sprinter@ADSL W420i | | 1115 руб. |
| Asus |
| ASUS RT-G32 | | 1399 руб. |
| ASUS RT-N13 | | 3833 руб. |
| ASUS WL-500W | | 4076 руб. |
| ASUS RT-N15 | | 4650 руб. |
| ASUS DSL-N13 | | 4964 руб. |
| ASUS RT-N11 | | 2493 руб. |
| ASUS RX3041/G | | 943 руб. |
| ASUS WL-AM604g | | 2455 руб. |
| ASUS WL-600G | | 3136 руб. |
| ASUS AM604 | | 1538 руб. |
| ASUS AM200g | | 4104 руб. |
| ASUS SL1200 | | 5253 руб. |
| ASUS WL-320gE | | 2746 руб. |
| ASUS WL-320gP | | 4982 руб. |
| ASUS WL-330gE | | 2098 руб. |
| ASUS RX3141 | | 3146 руб. |
| ASUS WL-520GC | | 1743 руб. |
| ASUS WL-520GU | | 2482 руб. |
| ASUS WL-700gE | | 6688 руб. |
| ASUS SL200/G | | 2098 руб. |
| ASUS WL-500g Premium | | 3910 руб. |
| ASUS AM602 | | 1185 руб. |
| Cisco |
| D-link |
| D-Link DSL-2650U/BRU/D | | 2620 руб. |
| D-Link DVA-G3672B | | 4376 руб. |
| D-Link DSL-200 ADSL | | 605 руб. |
| D-Link DSL-G804V | | 4403 руб. |
| D-Link DSL-2640U | | 2115 руб. |
| D-Link DI-704P | | 1234 руб. |
| D-Link DI-707P | | 1755 руб. |
| D-Link DIR-100 | | 996 руб. |
| D-Link DIR-300 | | 1499 руб. |
| D-Link DIR-400 | | 1561 руб. |
| D-Link DIR-451 | | 5627 руб. |
| D-Link DIR-655 | | 4648 руб. |
| D-Link DSL-2740U | | 2727 руб. |
| D-Link DSL-2520U | | 1020 руб. |
| D-Link DWL-3200AP | | 4849 руб. |
| D-Link DIR-120 | | 1240 руб. |
| D-Link DIR-130 | | 3129 руб. |
| D-Link DIR-330 | | 4119 руб. |
| D-Link DIR-628 | | 3579 руб. |
| D-Link DAP-1160 | | 1547 руб. |
| D-Link DAP-1150 | | 1260 руб. |
| D-Link DSL-2500U/BRU/DB | | 902 руб. |
| D-Link DSL-2500U/BRU/C | | 945 руб. |
| D-Link DWL-2100AP | | 2314 руб. |
| D-Link DIR-320 | | 1777 руб. |
| D-Link DIR-615 | | 2021 руб. |
| D-Link DI-824VUP+ | | 2776 руб. |
| D-Link DWL-G700AP | | 1273 руб. |
| D-Link DWL-3260AP | | 5785 руб. |
| D-Link DI-804HV | | 2213 руб. |
| D-Link DI-808HV | | 2773 руб. |
| D-Link DSL-2540U/BRU/C | | 1119 руб. |
| D-Link DSL-2540U/BRU/D | | 1355 руб. |
| D-Link DSL-2600U/BRU/C | | 1813 руб. |
| D-Link DSL-2500U/BRU/D | | 750 руб. |
| ORIENT |
| TRENDnet |
| TRENDnet TDM-C400 IP TV | | 891 руб. |
| TRENDnet TEW-435BRM IP TV | | 1889 руб. |
| TRENDnet TEW-635BRM | | 2753 руб. |
| TRENDnet TFM-560X | | 1247 руб. |
| TRENDnet TFM-560U(B1) Voice | | 1200 руб. |
| TRENDnet TDM-C400 | | 1530 руб. |
| TRENDnet TEW-430APB | | 1363 руб. |
| TRENDnet TEW-434ABP | | 2344 руб. |
| TRENDnet TEW-450APB | | 1633 руб. |
| TRENDnet TEW-455APBO | | 10607 руб. |
| TRENDnet TEW-652BRP | | 1958 руб. |
| TRENDnet TEW-652BRPK | | 3390 руб. |
| TRENDnet TEW-633GR | | 4823 руб. |
| TRENDnet TEW-672GR | | 4201 руб. |
| TRENDnet TEW-636APB | | 5779 руб. |
| TRENDnet TW100-BRF114 | | 1346 руб. |
| TRENDnet TWG-BRF114 | | 4201 руб. |
| TRENDnet TW100-S4W1CA | | 838 руб. |
| TRENDnet TW100-BRV204 | | 2168 руб. |
| TRENDnet TEW-432BRP | | 1279 руб. |
| TRENDnet TEW-632BRP | | 2001 руб. |
| TRENDnet TEW-639GR | | 3699 руб. |
| TRENDnet TEW-631BRP | | 3668 руб. |
| TRENDnet TEW-630APB v1.0R | | 3680 руб. |
| TRENDnet TEW-452BRP | | 1481 руб. |
| TRENDnet TEW-453APB | | 3983 руб. |
| ZyXEL |
| ZyXEL OMNI 56K USB Plus EE | | 1826 руб. |
| ZyXeL OMNI P-630S EE | | 1221 руб. |
| ZyXEL P-330W EE | | 2455 руб. |
| ZyXEL OMNI 56K COM Plus EE | | 2007 руб. |
| ZyXEL Интернет-центр P660HTW2 EE | | 3995 руб. |
| ZyXEL Интернет-центр P660HWP EE | | 5412 руб. |
| ZyXEL P-791R v2 | | 7691 руб. |
| ZyXEL OMNI 56K PCI Plus v3.0 | | 869 руб. |
| ZyXEL OMNI 56K MINI | | 1544 руб. |
| ZyXeL OMNI P660RT2 EE | | 1609 руб. |
| ZyXeL OMNI P660RU2 EE | | 1748 руб. |
| ZyXEL Prestige 660HT2 EE | | 2168 руб. |
| ZyXEL Интернет-центр P660HWP EE Bundle | | 4140 руб. |
| ZyXEL U-336E Plus | | 7121 руб. |
| ZyXEL Prestige 791R EE | | 6204 руб. |
| ZyXEL ES-305 | | 2208 руб. |
| Модемы |
| Модем DSL ASUS "DSL-N11" Annex A ADSL2/2+ + маршрутизатор 4 порта 100Мбит/сек. + точка доступа WiFi 300Мбит/сек. (LAN, WiFi) | | 4020 руб. |
| Модем DSL TRENDnet "TEW-635BRM IP TV" Annex A ADSL2/2+ + маршрутизатор 4 порта 100Мбит/сек. + точка доступа WiFi 300Мбит/сек. + сплиттер (LAN, WiFi) | | 2762 руб. |
| Модем DSL Acorp "Sprinter@ADSL LAN410" ADSL2+ + маршрутизатор 4 порта 100Мбит/сек. + сплиттер (LAN) | | 961 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi D-Link "DIR-855" 300Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта 1Гбит/секLAN + 1 порт WAN 1Гбит/сек. + 1 порт USB + ЖК | | 8705 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi ZyXEL "NWA-3160 802.11a/g Wireless Business Access Point" 54Мбит/сек. | | 7564 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TE100-S50g" 5 портов 100Мбит/сек. | | 630 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TE100-S80g" 8 портов 100Мбит/сек. | | 822 руб. |
| Межсетевой экран ZyXEL "ZyWALL 5 UTM" | | 12306 руб. |
| Модем DSL D-Link "DSL-2600U/BRU/C2" ADSL2/2+ + точка доступа WiFi 54Мбит/сек. (LAN) | | 1790 руб. |
| Модем DSL D-Link "DSL-2520U/BRU/C" ADSL2/2+ (USB2.0, LAN) | | 968 руб. |
| Коммутатор 3Com "Fast Ethernet Switch 8" 3C16708 8 портов 100Мбит/сек. | | 1119 руб. |
| Коммутатор ASUS "GX1005B" 5 портов 100Мбит/сек. | | 469 руб. |
| Коммутатор ASUS "FX-D1162" 16 портов 100Мбит/сек. | | 1329 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi D-Link "DIR-825" 300Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта 1Гбит/секLAN + 1 порт WAN 1Гбит/сек. + 1 порт USB | | 5069 руб. |
| Powerline-адаптер TRENDnet "TPL-302E2K" 1 порт 100Мбит/сек. | | 4681 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-2248WS" 48 портов 100Мбит/сек. + 4 порта 1Гбит/сек. + 2 порта Mini-GBIC | | 9330 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-424WS" 24 порта 100Мбит/сек. + 2 порта 1Гбит/сек. + 2 порта Mini-GBIC | | 5024 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-S160TX" 16 портов 1Гбит/сек. | | 5116 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TE100-S16EPlus" 16 портов 100Мбит/сек. | | 1418 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TEG-S50g" 5 портов 1Гбит/сек. | | 1395 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TEG-S5g" 5 портов 1Гбит/сек. | | 1433 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi TRENDnet "TEW-638APB" 300Мбит/сек. | | 2465 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi TRENDnet "TEW-671BR" 300Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта LAN + 1 порт WAN 100 Мбит/сек. | | 4231 руб. |
| Коммутатор 3Com "OfficeConnect Fast Ethernet Switch 8" 3C16791С 8 портов 100Мбит/сек. | | 1603 руб. |
| Принт-сервер TRENDnet "TE100-MP1UN" 10/100Мбит/сек. (USB2.0) | | 1923 руб. |
| Принт-сервер TRENDnet "TE100-MP2U" 10/100Мбит/сек. (2xUSB2.0) | | 2843 руб. |
| Принт-сервер TRENDnet "TEW-MP1U" Wi-Fi 54Мбит/сек. (USB2.0) | | 3109 руб. |
| Принт-сервер TRENDnet "TE100-P1U" 10/100Мбит/сек. (USB) | | 1853 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi ASUS "RT-N10" 150Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек. | | 2343 руб. |
| Коммутатор Compex "PS2208B-SS" 8 портов 100Мбит/сек. | | 794 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-Link "DES-1228/ME" 24 порта 100Мбит/сек. + 2 порта 1Гбит/сек. + 2 порта 1Гбит/сек. SFP | | 7307 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-Link "DGS-3100-24" 24 порта 1Гбит/сек. + 4 порта mini-GBIC | | 16571 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi D-Link "DWL-7100AP" 108Мбит/сек. + 1 порт LAN 100Мбит/сек. | | 3251 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi ZyXEL "NBG334W EE" 54Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек. | | 2084 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi ZyXEL "NBG318S EE" 54Мбит/сек. + маршрутизатор 3 порта LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек. | | 3194 руб. |
| Маршрутизатор ASUS "RX3042H" 4 порта LAN + 2 порта WAN 100Мбит/сек. + 2 порта USB2.0 | | 4020 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-S16R" 16 портов 1Гбит/сек. | | 5184 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-S24R" 24 порта 1Гбит/сек. | | 7517 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-160WS" 16 портов 1Гбит/сек. + 2 порта mini-GBIC | | 6354 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-S240TX" 24 порта 1Гбит/сек. | | 7173 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TE100-S8" 8 портов 100Мбит/сек. | | 502 руб. |
| Коммутатор PoE TRENDnet "TPE-S44" 8 портов 100Мбит/сек. | | 2867 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TE100-S88EPlus" 8 портов 100Мбит/сек. | | 724 руб. |
| Коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16 портов 1Гбит/сек. | | 5150 руб. |
| Коммутатор D-Link "DGS-1024D" 24 порта 1Гбит/сек. | | 7040 руб. |
| Коммутатор D-Link "DES-1024D" 24 порта 100Мбит/сек. | | 2091 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-link "DES-3550" 48 портов 100Мбит/сек. + 2 порта 1Гбит/сек | | 20699 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-Link "DGS-1248T" 48 портов 1Гбит/сек. | | 21402 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-Link "DES-3010G" 8 портов 100Мбит/сек. + 1 порт 1Гбит/сек. + 1 порт SFP | | 4581 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-Link "DES-3010F" 8 портов 100Мбит/сек. + 1 порт 1Гбит/сек. + 1 порт SC | | 6083 руб. |
| Коммутатор D-Link "DES-1008D" 8 портов 100Мбит/сек. | | 601 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-Link "DGS-1224T" 22 порта 1Гбит/сек. + 2 порта mini-GBIC | | 8660 руб. |
| Модуль Cisco "WS-X2922-XL" 2 порта 100Мбит/сек. BaseFX | | 8740 руб. |
| Коммутатор Acorp "SW5P-1000" 5 портов 1Гбит/сек. | | 896 руб. |
| Коммутатор Acorp "HU5D" 5 портов 100Мбит/сек. | | 404 руб. |
| Коммутатор Acorp "HU5DP" 5 портов 100Мбит/сек. | | 367 руб. |
| Коммутатор Acorp "HU8D" 8 портов 100Мбит/сек. | | 479 руб. |
| Коммутатор Acorp "HU8DP" 8 портов 100Мбит/сек. | | 438 руб. |
| Коммутатор Acorp "SW8P-1000" 8 портов 1Гбит/сек. | | 1252 руб. |
| Коммутатор 3Com "OfficeConnect Fast Ethernet Switch 5" 3C16790C 5 портов 100Мбит/сек. | | 1054 руб. |
| Маршрутизатор 3Com "OfficeConnect Cable DSL Router" 3CR858-91 4 порта LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек. | | 1856 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-448WS" 44 порта 100Мбит/сек. + 4 порта 1Гбит/сек. | | 18560 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 100Мбит/сек. + 2 порта 1Гбит/сек. | | 3427 руб. |
| Коммутатор ZyXEL "ES-105S" 5 портов 100Мбит/сек. | | 486 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM ZyXEL "ES-1124" 24 порта 100Мбит/сек. + 2 порта mini-GBIC | | 5314 руб. |
| Модем Acorp "Lite 56PML-2" (PCI) | | 227 руб. |
| Модем DSL Acorp "Sprinter@ADSL" + сплиттер (USB2.0) | | 565 руб. |
| Модем DSL Acorp "Sprinter@ADSL LAN110" ADSL2+ + сплиттер (LAN) | | 699 руб. |
| Модем D-Link "DFM-562IS" (PCI) | | 304 руб. |
| Модем D-Link "DFM-562I" (PCI) | | 438 руб. |
| Сплиттер для ADSL-модема D-Link "DSL-30CF" | | 108 руб. |
| Модем TRENDnet "TFM-PCIV92A" (PCI) | | 325 руб. |
| Коммутатор 3Com "Switch 5" 3CFSU05 5 портов 100Мбит/сек. | | 953 руб. |
| Коммутатор 3Com "Gigabit Switch 5" 3CGSU05A 5 портов 1Гбит/сек. | | 1381 руб. |
| Коммутатор 3Com "Switch 8" 3CFSU08 8 портов 100Мбит/сек. | | 1287 руб. |
| Powerline-адаптер HomePlug AV ZyXEL "PLA470 EE" + коммутатор 4 порта 100Мбит/сек. | | 2307 руб. |
| Коммутатор ZyXEL "ES-105A" 5 портов 100Мбит/сек. | | 639 руб. |
| Коммутатор ASUS "GigaX1005B" 5 портов 100Мбит/сек. | | 469 руб. |
| Коммутатор ASUS "GigaX1005" 5 портов 100Мбит/сек. | | 521 руб. |
| Коммутатор ASUS "GigaX1008B" 8 портов 100Мбит/сек. | | 601 руб. |
| Коммутатор ASUS "GigaX1008" 8 портов 100Мбит/сек. | | 636 руб. |
| Коммутатор ASUS "FX-D1161" 16 портов 100Мбит/сек. | | 1363 руб. |
| Коммутатор ZyXEL "ES-2108-G" 8 портов 100Мбит/сек. + 1 порт mini-GBIC | | 5944 руб. |
| Коммутатор ZyXEL "ES-2024A" 24 порта 100Мбит/сек. + 2 порта mini-GBIC | | 10208 руб. |
| Коммутатор 1U 19" RM D-Link "DES-3028" 24 порта 100Мбит/сек. + 4 порта 1Гбит/сек. | | 9230 руб. |
| Маршрутизатор TRENDnet "TW100-BRV324" 4 порта LAN + 2 порта WAN 100Мбит/сек. | | 8009 руб. |
| Powerline-адаптер TRENDnet "TPL-202E2K" 1 порт 100Мбит/сек. | | 2976 руб. |
| Маршрутизатор TRENDnet "TW100-BRV304" 4 порта LAN + 1 порт WAN + 1 порт DMZ 100Мбит/сек. | | 4195 руб. |
| Коммутатор ASUS "GX-D1081" 8 портов 1Гбит/сек. | | 2062 руб. |
| Маршрутизатор ASUS "RX3081/G" 8 портов LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек. | | 2098 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi ASUS "RT-N13U" 300Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек. + 1 порт USB2.0 | | 4231 руб. |
| Коммутатор D-Link "DES-1018DG" 16 портов 100Мбит/сек. + 2 порта 1Гбит/сек. | | 2967 руб. |
| ORIENT WAR25TC | | 1328 руб. |
| Коммутатор ASUS "GX-D1051" 5 портов 1Гбит/сек. | | 1608 руб. |
| Принт-сервер TRENDnet "TE100-P21" 10/100Мбит/сек. (LPT, USB2.0) | | 2622 руб. |
| Принт-сервер TRENDnet "TE100-P1P" 10/100Мбит/сек. (LPT) | | 1853 руб. |
| Коммутатор D-Link "DGS-1005D" 5 портов 1Гбит/сек. | | 891 руб. |
| Межсетевой экран D-Link "DFL-210" 4 порта LAN + 1 порт WAN + 1 порт DMZ 100Мбит/сек. | | 8808 руб. |
| Межсетевой экран D-Link "DFL-260" 4 порта LAN + 1 порт WAN + 1 порт DMZ 100Мбит/сек. | | 19803 руб. |
| Межсетевой экран D-Link "DFL-800" 7 портов LAN + 2 порта WAN + 1 порт DMZ 100Мбит/сек. + 1 порт COM | | 15851 руб. |
| Принт-сервер D-Link "DP-301U" (USB, LAN) | | 1713 руб. |
| Принт-сервер D-Link "DP-301P+" (LPT, LAN) | | 1832 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TE100-S55Eplus" 5 портов 100Мбит/сек. | | 557 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TEG-S5" 5 портов 1Гбит/сек. | | 1418 руб. |
| Коммутатор TRENDnet "TEG-S80g" 8 портов 1Гбит/сек. | | 1923 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi TRENDnet "TEW-637AP" 300Мбит/сек. | | 2256 руб. |
| Точка доступа Wi-Fi TRENDnet "TEW-634GRU" 300Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта LAN + 1 порт WAN 1Гбит/сек. + 1 порт USB2.0 | | 3566 руб. |
| Модем DSL 3Com "OfficeConnect ADSL Wireless 54Mbps 11g Firewall Router WL-552" 3CRWDR101A-75 + маршрутизатор 4 порта 100Мбит/сек. + точка доступа WiFi 54Мбит/сек. (LAN, WiFi) | | 3147 руб. |
| Модем DSL ASUS "DSL-G31" Annex A ADSL2/2+ + маршрутизатор 4 порта 100Мбит/сек. + точка доступа WiFi 54Мбит/сек. (LAN, WiFi) | | 2238 руб. |
| Модем DSL D-Link "DSL-2640U/BRU/C2" Annex A ADSL2/2+ + маршрутизатор 4 порта 100Мбит/сек. + точка доступа WiFi 54Мбит/сек. (LAN) | | 2143 руб. |
| USB flash накопители |
| A-DATA |
| Накопитель USB flash 4ГБ A-DATA "C801", черный (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ A-DATA "My Flash RB1", водонепроницаемый корпус (USB2.0) | | 388 руб. |
| A-DATA My Flash RB19 | | 687 руб. |
| A-DATA My Flash RB19 | | 1375 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ A-DATA "C801", белый (USB2.0) | | 336 руб. |
| Corsair |
| Corsair Voyager 16ГБ | | 1410 руб. |
| Corsair SURVIVOR 16ГБ | | 1910 руб. |
| Corsair Voyager | | 2864 руб. |
| Jet.A |
| Jet.A Bullet (золотистый) | | 1300 руб. |
| Kingston |
| Kingston DataTraveler 8ГБ | | 605 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Kingston "DataTraveler 112" DT112/8GB (USB2.0) | | 611 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler" (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler 100" (USB2.0) | | 371 руб. |
| Накопитель USB flash 32ГБ Kingston "DataTraveler" DTI/32GB (USB2.0) | | 2380 руб. |
| Накопитель USB flash 2ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101Y/2GB, желтый (USB2.0) | | 299 руб. |
| Накопитель USB flash 2ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101N/2GB, розовый (USB2.0) | | 299 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101Y/4GB, желтый (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101C/4GB, голубой (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101N/4GB, розовый (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101N/8GB, розовый (USB2.0) | | 611 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101Y/16GB, желтый (USB2.0) | | 1129 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101C/16GB, голубой (USB2.0) | | 1129 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler Generation 2" DTIG2/4GB (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 32ГБ Kingston "DataTraveler Generation 2" DTIG2/32GB (USB2.0) | | 2345 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Kingston "DataTraveler Mini Slim" DTMSN/8GB, розовый (USB2.0) | | 599 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Kingston "DataTraveler 410" DT410/8GB (USB2.0) | | 882 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Kingston "DataTraveler 410" DT410/16GB (USB2.0) | | 1692 руб. |
| Накопитель USB flash 32ГБ Kingston "DataTraveler 410" DT410/32GB (USB2.0) | | 3385 руб. |
| Накопитель USB flash 2ГБ Kingston "DataTraveler" (USB2.0) | | 283 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler 112" DT112/4GB (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler 102" DT102/4GB, желто-черный (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Kingston "DataTraveler 102" DT102/16GB, бело-черный (USB2.0) | | 1164 руб. |
| Kingston DataTraveler 101 16ГБ | | 1129 руб. |
| Kingston DataTraveler Generation 2 8ГБ | | 611 руб. |
| Kingston DataTraveler | | 1129 руб. |
| Kingston DataTraveler 101 8ГБ, голубой | | 611 руб. |
| Накопитель USB flash 32ГБ Kingston "DataTraveler 102" DT102/32GB, черный (USB2.0) | | 2380 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler C10" DTC10/4GB (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 2ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101C/2GB, голубой (USB2.0) | | 299 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler mini10" DTM10/4GB, красный (USB2.0) | | 352 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Kingston "DataTraveler 102" DT102/8GB, сине-черный (USB2.0) | | 611 руб. |
| Silicon Power |
| Накопитель USB flash 64ГБ Silicon Power "LuxMini 920 200X" SP064GBUF2920V1X, серебр.-черный (USB2.0) | | 5890 руб. |
| Silicon Power Touch 212 16ГБ | | 1269 руб. |
| Silicon Power Touch 610 8ГБ | | 652 руб. |
| Silicon Power Touch 810 8ГБ | | 741 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "ULTIMA 110" SP004GBUF2110V1S, серебр. (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "ULTIMA 110" SP004GBUF2110V1K, черный (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "ULTIMA 110" SP008GBUF2110V1K, черный (USB2.0) | | 670 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "ULTIMA 110" SP008GBUF2110V1N, зеленый (USB2.0) | | 670 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Silicon Power "ULTIMA 110" SP016GBUF2110V1S, серебр. (USB2.0) | | 1237 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Silicon Power "ULTIMA 110" SP016GBUF2110V1K, черный (USB2.0) | | 1237 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "ULTIMA 150" SP004GBUF2150V1G, серый (USB2.0) | | 391 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "ULTIMA 150" SP004GBUF2150V1U, фиолет. (USB2.0) | | 391 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "ULTIMA 150" SP008GBUF2150V1G, серый (USB2.0) | | 670 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "ULTIMA 155" SP004GBUF2155V1T, microSDHC, титан (USB2.0) | | 459 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "LuxMini 710" SP004GBUF2710V1K, черный (USB2.0) | | 423 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "LuxMini 710" SP004GBUF2710V1S, серебр. (USB2.0) | | 423 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "LuxMini 710" SP008GBUF2710V1S, серебр. (USB2.0) | | 687 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "LuxMini 720" SP004GBUF2720V1G, золотой (USB2.0) | | 423 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "LuxMini 720" SP004GBUF2720V1B, синий (USB2.0) | | 423 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "LuxMini 720" SP008GBUF2720V1B, синий (USB2.0) | | 687 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Silicon Power "LuxMini 720" SP016GBUF2720V1B, синий (USB2.0) | | 1269 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Silicon Power "LuxMini 720" SP016GBUF2720V1G, золотой (USB2.0) | | 1269 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "LuxMini 910" SP004GBUF2910V1S, серебр. (USB2.0) | | 406 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "ULTIMA II" SP004GBUF2M01V1S, серебр. (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "ULTIMA II" SP008GBUF2M01V1S, серебр. (USB2.0) | | 656 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Silicon Power "ULTIMA II" SP016GBUF2M01V1K, черный (USB2.0) | | 1252 руб. |
| Silicon Power "ULTIMA II" | | 2574 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 210" SP004GBUF2210V1K, черный (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 212" SP004GBUF2212V1B, синий (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 212" SP004GBUF2212V1R, красный (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "Touch 212" SP008GBUF2212V1B, синий (USB2.0) | | 652 руб. |
| Накопитель USB flash 16ГБ Silicon Power "Touch 212" SP016GBUF2212V1R, красный (USB2.0) | | 1269 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 610" SP004GBUF2610V1N, зеленый (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 610" SP004GBUF2610V1R, красный (USB2.0) | | 388 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "Touch 610" SP008GBUF2610V1R, красный (USB2.0) | | 652 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 810" SP004GBUF2810V1R, красный (USB2.0) | | 423 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 810" SP004GBUF2810V1B, синий (USB2.0) | | 423 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 820" SP004GBUF2820V1W, белый (USB2.0) | | 391 руб. |
| Накопитель USB flash 4ГБ Silicon Power "Touch 820" SP004GBUF2820V1B, синий (USB2.0) | | 391 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "Touch 820" SP008GBUF2820V1W, белый (USB2.0) | | 723 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "Touch 820" SP008GBUF2820V1B, синий (USB2.0) | | 723 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "Touch 810" SP008GBUF2810V1R, красный (USB2.0) | | 741 руб. |
| Накопитель USB flash 8ГБ Silicon Power "LuxMini 920 200X" SP008GBUF2920V1X, серебр.-черный (USB2.0) | | 1022 руб. |
